Anneau des tnbres	0	0	0	0	0
Anneau de l'adepte	0	0	0	25	0
Anneau de l'assassin	0	0	0	0	0
Anneau du soigneur	0	0	0	50	0
Anneau du prtre	0	0	0	75	0
Anneau du sraphin	0	0	0	0	0
Anneau du templier	0	0	0	66	14
Anneau de foi	0	0	0	65	15
Anneau de vraie foi	0	0	0	90	15
Anneau du duelliste	30	0	50	0	15
Anneau du forestier	0	0	60	15	15
Anneau de fer	0	0	0	18	17
Anneau de confiance	0	0	0	31	17
Anneau du ranger	0	0	50	13	17
Anneau de pierre de lune	0	0	0	46	19
Anneau du gladiateur	108	0	75	25	20
Anneau de l'ours	0	0	0	23	20
Anneau du berserker	0	0	0	25	20
Anneau d'or	0	0	0	26	22
Anneau des initis	0	0	0	25	23
Anneau de lumire	0	0	0	25	25
Anneau du lion	30	22	26	25	25
Anneau du clan des minotaures	0	0	0	33	27
Anneau d'onyx	0	0	0	31	29
Anneau de prcision	0	0	0	29	29
Anneau de pierre de sang	0	0	0	18	30
Anneau de platine	0	0	0	41	37
Anneau du roublard	0	0	30	41	52
Anneau du sorcier	0	0	0	15	53
Anneau d'agilit de Jander	0	0	0	55	63
Anneau de sorcellerie en jade	0	0	0	65	90
Bague-araigne	0	0	0	30	113
