Arc droit en frne ferique	0	0	0	0	0
Grand arc en frne ferique	13	0	24	0	0
Arc courb en frne ferique	17	0	39	0	0
Arc en os du dsert (+3)	17	0	39	0	0
Arc en orme ferique	15	0	53	0	0
Grand arc en orme ferique	18	0	68	0	0
Arc courb en orme ferique	22	0	82	0	0
Arc recourb en orme ferique	29	0	97	0	0
Vibrevent (+3)	29	0	97	0	0
Arc droit en noyer blanc ferique	22	0	126	0	0
Grand arc en noyer blanc ferique	27	0	140	0	0
Arc pourfendeur des centaures	28	0	140	0	0
Arc courb en noyer blanc ferique	31	0	155	0	0
Arc recourb en noyer de blanc ferique	40	0	169	0	0
Arc primitif Skraugh	40	35	169	25	20
Arc des arachnides	35	0	184	0	0
Arc  poulies en noyer de blanc ferique	49	0	184	0	0
Porteveuve (+3)	49	0	184	0	0
Arc droit en chne ferique	31	0	213	0	0
Grand arc en chne ferique	36	0	227	0	0
Arc courb en chne ferique	42	0	242	0	0
Arc recourb en chne ferique	53	0	256	0	0
Arc poulie en chne ferique	64	0	271	0	0
Arc composite en chne ferique	77	0	285	0	0
Zphyr bleut (+3)	77	0	285	0	0
Grand arc en cdre ferique	46	0	314	0	0
Arc courb en cdre ferique	53	0	329	0	0
Arc recourb en cdre ferique	66	0	343	0	0
Arc  poulie en cdre ferique	80	0	358	0	0
Arc composite en cdre ferique	94	0	372	0	0
Vipre argente (+3)	94	0	372	0	0
Arc courb en oxandre ferique	62	0	401	0	0
Arc recourb en oxandre ferique	77	0	416	0	0
Arc  poulie en oxandre ferique	92	0	430	0	0
Arc composite en oxandre ferique	109	0	445	0	0
Arc long des toiles (+3)	109	0	445	0	0
Arc recourb en fvier pineux ferique	90	0	503	0	0
Arc  poulie en fvier pineux ferique	113	0	546	0	0
Arc composite en fvier pineux ferique	138	0	590	0	0
Arc composite des Haut-Elfes (+3)	138	0	590	0	0
