Poignard Rouill runique	0	0	0	0	0
Gourdin runique	0	0	0	0	0
Gourdin du gob' (+3)	0	0	0	0	0
Sceptre en bois de puissance	0	0	0	0	0
Epee courte courte runique	0	0	0	0	0
Sceptre de soumission	0	0	0	0	0
Sceptre de pouvoir du Drachen	10	0	0	0	136
Sceptre de fer de puissance	12	0	0	0	21
Dague du crne	12	0	0	15	43
Bton de combat de puissance	13	0	0	0	30
Sceptre d'pine de puissance	14	0	0	0	39
B de puissance	15	0	0	0	47
Rang-kwan de puissance	16	0	0	0	56
Tetsubo de puissance	17	0	0	0	68
Bton de Bastet, l'esprit des chats	20	0	0	73	73
Bton de langueur	20	0	0	35	83
Epe longue rouille runique	24	0	0	0	0
Rapire du bretteur (+3)	24	0	0	0	0
Dague rouille runique	24	0	0	0	0
Dague en ivoire (+3)	24	0	0	0	0
Gourdin renforcs sacr	30	0	0	34	0
Scalpel du chirurgien	30	0	0	50	30
Hachette rouille runique	39	0	0	0	0
Cogne de bucheron (+3)	39	0	0	0	0
Dague perceuse d'armure	39	0	0	21	19
Marteau de guerre renforc sacr	40	0	0	41	0
Masse des ogres (+3)	40	0	0	41	0
Flau de stabilit	40	0	0	41	0
Epe du chaos	53	0	0	0	0
Poignard poli runique	53	0	0	0	0
Epe courte polie runique	53	0	0	0	0
Epe de fureur	59	0	0	24	21
Marteau de guerre en acier tremp sacr	60	0	0	56	0
Marteau de rvlation	61	0	0	53	0
Epe de la nuit	65	0	0	25	30
Dfenderesse	68	0	0	30	25
Dague polie runique	68	0	0	0	0
Couteau de cuisine nain (+3)	68	0	0	0	0
Epe longue polie runique	68	0	0	0	0
Epe large ensanglante	82	0	0	0	0
Lame d'acuit	82	0	0	23	20
Glaive poli runique	82	0	0	0	0
Sabre a crosse de nacre (+3)	82	0	0	0	0
Masse en acier tremp sacr	90	0	0	79	0
Masse  ailettes enchante (+3)	90	0	0	79	0
Dague en acier tremp runique	97	0	0	0	0
Dague d'obscurantis (+3)	97	0	0	0	0
Hachette polie runique	97	0	0	0	0
Merlin en acier tremp (+3)	97	0	0	0	0
Masse de qualit sacre	110	0	0	94	0
Lame assassine	110	0	65	0	15
Bton d'esprance	110	0	0	131	23
Epe courte en acier tremp runique	111	0	0	0	0
Epe longue en acier tremp runique	126	0	0	0	0
Dague de qualit runique	126	0	0	0	0
Dague de jade (+3)	126	0	0	0	0
Lame prismatique	126	0	0	0	0
Glaive en acier tremp runique	140	0	0	0	0
Flau de qualit sacr	140	0	0	116	0
Flau de guerre du roi Theopold (+3)	140	0	0	116	0
Flau d'armes du soleil	140	0	0	201	0
Epe en os de berserk	141	0	22	25	20
Hachette en acier tremp runique	155	0	0	0	0
Cimeterre en acier tremp runique	155	0	0	0	0
Cimeterre du Zphir (+3)	155	0	0	0	0
Dague de mithril runique	155	0	0	0	0
Flau de mithril sacr	170	0	0	139	0
Hache de guerre en acier tremp runique	184	0	0	0	0
Hache de guerre Baatorienne (+3)	184	0	0	0	0
Epe courte de qualit runique	184	0	0	0	0
Lame de mithril runique	184	0	0	0	0
Dague de l'assassin (+3)	184	0	0	0	0
Epe longue renforce runique	198	0	0	0	0
Rapire au pommeau incrust de saphir	198	0	0	43	40
Flau d'armes de mithril runique	210	0	0	169	0
Etoile de l'aube (+3)	210	0	0	169	0
Glaive de qualit runique	213	0	0	0	0
Lame dmoniaque	213	0	0	0	0
Cimeterre renforc runique	227	0	0	0	0
Epe vorpale de drachen	230	0	60	0	0
Sinistre pe de guerre	230	0	83	0	0
Lame d'adamantine runique	242	0	0	0	0
Lame du Hron (+3)	242	0	0	0	0
Epe btarde de qualit runique	242	0	0	0	0
Epe de la rose noire (+3)	242	0	0	0	0
Hachette renforce runique	242	0	0	0	0
Lame perdue du dragon	242	0	0	0	0
Lame-gemme sombre	242	0	0	43	53
Grande hache du corbeau	242	0	43	25	25
Epe de puissance de crystal	251	0	21	50	53
Flau d'armes antique sacr	260	0	0	206	0
Flau d'armes antique des hauts elfes (+3)	260	0	0	206	0
Hache de guerre renforce runique	271	0	0	0	0
Epe longue de mithril runique	271	0	0	0	0
Masse skraugbashor	280	0	20	20	25
Glaive de mithril runique	285	0	0	0	0
Lame ancienne runique	300	0	0	0	0
Lame viprine (+3)	300	0	0	0	0
Hache de qualit a deux tranchants runique	300	0	0	0	0
Hache lormyrienne (+3)	300	0	0	0	0
Cimeterre de mithril runique	300	0	0	0	0
Epe btarde de mithril runique	314	0	0	0	0
Epe a 2 mains en mithril runique	329	0	0	0	0
Claymore en mithril (+3)	329	0	0	0	0
Glaive d'adamantine runique	358	0	0	0	0
Hache de guerre de mithril runique	358	0	0	0	0
Cimeterre d'adamantine runique	372	0	0	0	0
Epe btarde d'adamantine runique	387	0	0	0	0
Epe a 2 mains d'adamantine runique	401	0	0	0	0
Epe d'adamantine incruste de saphir (+3)	401	0	0	0	0
Hache a 2 tranchants de mithril runique	416	0	0	0	0
Francisque en fer ancien (+3)	416	0	0	0	0
Hallebarde runique	425	150	0	0	0
Cimeterre antique runique	459	0	0	0	0
Epe btarde antique runique	532	0	0	0	0
Epe a 2 mains ancienne runique	590	0	0	0	0
Epe antique des hauts-elfes (+3)	590	0	0	0	0
Haches anciennes a 2 tranchants runique	590	0	0	0	0
Hache antique des hauts-elfes (+3)	590	0	0	0	0
