Armure de Cuir	0	25	0	0	0		
Armure de cuir gobeline	0	25	0	18	17		
Armure de Cuir Clout	0	45	0	0	0		
Cotte d'Anneaux	0	60	0	0	0		
Armure de Cuir Elfique	0	75	0	0	0		
Cotte de Mailles	0	80	0	0	0		
Cotte de maille bnie	0	80	0	53	40		
Armure d'Ecailles	0	100	0	0	0		
Cotte de Mailles Elfique	0	110	0	0	0		
Armure de Plaques	0	125	0	0	0		
Armure de Plaques Ocanes	150	125	0	0	0		
Cotte de Mailles de Mithril	0	150	0	0	0		
Armure de Plaques Naines	0	160	0	0	0		
Armure d'Ecailles du Dragon	0	180	0	0	0		
Plastron de Drachen	0	185	0	43	43		
Armure d'Adamantite	0	230	0	0	0		
Armure Cisele des Hauts Elfes	0	300	0	0	0
