Habit de feuille	0	20	0	115	15
Robe des mes purifies	0	18	0	103	15
Robe des elfes en soie d'argent	0	16	0	73	20
Robe blanche brillante	0	12	0	35	20
Robe de grand prtre	0	25	0	155	25
Robe des bois	0	14	0	28	28
Manteau de l'archer	25	0	70	40	30
Robe noire flottante	0	12	0	15	40
Robe de protection orne de rune	0	16	0	50	43
Manteau de shaman	0	18	0	68	50
Robe cleste	0	28	0	135	73
Cape de tromperie	0	16	0	15	78
Robe de Drachen	0	28	0	73	98
Manteau du crnes	0	30	0	50	100
Manteau de la pluie	0	20	0	20	100
Cape de renouveau	0	25	0	112	106
Manteau de prestidigitateur	0	20	0	20	110
Robe des enfers	0	28	0	85	123
Costume des morts	0	21	0	15	128
Manteau d'Armageddon	0	37	0	70	175
Robe de l'archimage	0	27	0	15	190
Manteau de la mort	0	25	0	15	201
