Lumire	0	0	0	15	18	2	10		5
Dard de feu	0	0	0	15	21	2	1		5
Gurison Lgre	0	0	0	19	15	3	2		9
Eclat de pierre	0	0	0	20	17	4	2		6
Antidote pour poison	0	0	0	17	26	5	2		9
Tourbillon	0	0	0	21	21	6	2		7
Poison	0	0	0	18	30	7	2		7
Protection	0	0	0	25	20	8	9		7
Eclat de glace	0	0	0	19	34	9	3		8
Fleche enflamme	0	0	0	15	44	10	3	Dard de feu	8
Absorption de vie mineure	0	0	0	15	50	12	3		13
Guerison importante	0	0	0	34	16	13	4	Gurison lgre	14
Eclair	0	0	0	30	30	15	4	Tourbillon	10
Fleche empoisonne	0	0	0	23	51	17	5	Poison	10
Fracassement	0	0	0	37	26	18	5	Eclat de Pierre	11
Repousser les morts-vivants	0	0	0	43	16	19	5		17
Maldiction	0	0	0	16	74	20	5		17
Gel	0	0	0	24	57	20	5	Eclat de glace	11
Barrire de Protection	0	0	0	24	59	21	10	Protection	12
Mot de Rappel	0	0	0	36	36	21	100		12
Eclair de feu	0	0	0	16	80	22	6	Flche enlamme	12
Absorption de vie	0	0	0	16	83	23	6	Absorption mineure de vie	19
Force de la terre	0	0	0	43	29	23	30		12
Instinct de combat mineur	0	0	0	31	55	24	6		13
Eclair de glace	0	0	0	26	68	25	6	Eclat de Glace	13
Invocation de la foudre	0	0	0	41	42	26	7	Eclair	13
Boule de Feu	0	0	0	16	94	27	7	Eclair de feu	14
Gurison critique	0	0	0	55	17	27	7	Gurison importante	21
Esprit clair	0	0	0	28	74	28	21		14
Bouclier de mana	0	0	0	28	76	29	14	Barrire de protection	14
Chaine d'clairs	0	0	0	45	46	30	7	Invocation de la foudre	15
Enchevtrement	0	0	0	52	34	31	10		15
Explosion de Mana	0	0	0	39	63	32	8		15
Peste	0	0	0	16	112	33	40	Maldiction	24
Rvler le cach	0	0	0	15	118	36	90		16
Peau de pierre	0	0	0	59	37	37	45	Protection	17
Tranquillit	0	0	0	71	17	38	45	Gurison critique	26
Vague de flammes	0	0	0	16	133	40	10	Boule de feu	18
Vortex d'air	0	0	0	55	56	40	10	Chaine d'clairs	18
Absorption majeure de vie	0	0	0	16	136	41	10	Absorption de vie	28
Rsistance au feu	0	0	0	34	105	43	10	Bouclier de mana	19
Agilit	0	0	0	59	60	44	11		19
Boule de glace	0	0	0	35	110	45	11	Eclair de glace	20
Rsistance  la glace	0	0	0	15	150	46	11	Bouclier de mana	20
Sisme	0	0	0	71	43	47	11	Fracassement	20
Bouclier de feu	0	0	0	16	156	48	22	Vague de flammes	22
Bouclier d'lectricit	0	0	0	64	65	49	24	Chaine d'clairs	21
Rvler l'invisible	0	0	0	16	162	50	60		21
Sanctuaire	0	0	0	91	18	52	120	Bouclier de mana et Peau de pierre	33
Pluie d'tincelles	0	0	0	17	171	53	12	Vague de flammes	22
Afflux de mana	0	0	0	17	174	54	39		23
Glacier	0	0	0	40	130	55	13	Boule de glace	23
Gurison	0	0	0	96	18	55	13	Gurison critique	35
Dissipation de la magie	0	0	0	57	99	56	13		28
Invisibilit	0	0	0	72	74	58	70		24
Bndiction	0	0	0	102	19	59	140		37
Flamme	0	0	0	17	191	60	14	Pluie d'tincelles	25
Soins de masse	0	0	0	108	19	63	15	Gurison	39
Tempete de glace	0	0	0	44	152	65	15	Glacier et Gel	39
Instinct de combat majeur	0	0	0	64	114	66	15	Instinct de combat mineur	27
Eboulement	0	0	0	95	55	67	16	Sisme	27
Vol d'Ame	0	0	0	16	215	68	16	Absorption Majeure	41
Rvlation	0	0	0	98	56	69	80		41
Vortex vers les cercles	0	0	0	84	86	70	0	Mot de Rappel	5
Blizzard	0	0	0	48	170	74	17	Glacier	29
Aura de gurison	0	0	0	125	20	75	17	Soins de Masse	45
