Assasinenring	0	0	0	0	0
Berserkerring	0	0	0	25	20
Blutsteinring	0	0	0	18	30
Brenring	0	0	0	23	20
Duellantenring	30	0	50	0	15
Eiserner Ring	0	0	0	18	17
Finsternisring	0	0	0	0	0
Gaunerring	0	0	30	41	52
Gladiatorring	108	0	75	25	20
Glaubensring	0	0	0	65	15
Goldener Ring	0	0	0	26	22
Heilerring	0	0	0	50	0
Hexenmeisterring	0	0	0	15	53
Jadering der Hexerei	0	0	0	65	90
Janders Ring der Behndigkeit	0	0	0	55	63
Lichtring	0	0	0	25	25
Lwenring	30	22	26	25	25
Minotauren Klanring	0	0	0	33	27
Mondstein	0	0	0	46	19
Onyx-Ring	0	0	0	31	29
Platinring	0	0	0	41	37
Priesterring	0	0	0	75	0
Ring der Przision	0	0	0	29	29
Ring des Adepten	0	0	0	25	0
Ring des Eingeweihten	0	0	0	25	23
Ring des reinen Glaubens	0	0	0	90	15
Ring des Selbstvertrauens	0	0	0	31	17
Ring des Waldhters	0	0	60	15	15
Seraphenring	0	0	0	0	0
Spinnenfrmiger Ring	0	0	0	30	113
Templerring	0	0	0	66	14
Waldgeisterring	0	0	0	0	0
Waldluferring	0	0	50	13	17
