Eschenholz Kurzbogen	0	0	0	0	0
Eschenholz Langbogen	13	0	24	0	0
Eschenholz Reflexbogen	17	0	39	0	0
Eibenholz Kurzbogen	15	0	53	0	0
Eibenholz Langbogen	18	0	68	0	0
Eibenholz Reflexbogen	22	0	82	0	0
Eibenholz Przisionsbogen	29	0	97	0	0
Buchenholz Kurzbogen	22	0	126	0	0
Buchenholz Langbogen	27	0	140	0	0
Bogen des gefallenen Zentauren	28	0	140	0	0
Buchenholz Reflexbogen	31	0	155	0	0
Buchenholz Przisionsbogen	40	0	169	0	0
Primitiver Skraugbogen	40	35	169	25	20
Spinnenbogen	35	0	184	0	0
Buchenholz Kampfbogen	49	0	184	0	0
Eichenholz Kurzbogen	31	0	213	0	0
Eichenholz Langbogen	36	0	227	0	0
Eichenholz Reflexbogen	42	0	242	0	0
Eichenholz Przisionsbogen	53	0	256	0	0
Eichenholz Kampfbogen	64	0	271	0	0
Eichenholz Kompositbogen	77	0	285	0	0
Zedernholz Langbogen	46	0	314	0	0
Zedernholz Reflexbogen	53	0	329	0	0
Zedernholz Przisionsbogen	66	0	343	0	0
Zedernholz Kampfbogen	80	0	358	0	0
Zedernholz Kompositbogen	94	0	372	0	0
Lanzett Reflexbogen	62	0	401	0	0
Lanzett Przisionsbogen	77	0	416	0	0
Lanzett Kampfbogen	92	0	430	0	0
Lanzett Kompositbogen	109	0	445	0	0
Akazienholz Przisionsbogen	90	0	503	0	0
Akazienholz Kampfbogen	113	0	546	0	0
Akazienholz Kompositbogen	138	0	590	0	0
