Holzkeule	0	0	0	0	0
Holzstab	0	0	0	0	0
Rostiger Langdolch	0	0	0	0	0
Rostiges Kurzschwert	0	0	0	0	0
Stab der Unterwerfung	0	0	0	0	0
Drachenstab	10	0	0	0	136
Eisenstab	12	0	0	0	21
Schdeldolch	12	0	0	15	43
Kamfstab	13	0	0	0	30
Dornenstab	14	0	0	0	39
Bo	15	0	0	0	47
Rang-kwan	16	0	0	0	56
Knorriger Gehstock	17	0	0	0	68
Tetsubo	17	0	0	0	68
Dsterer Stab	20	0	0	35	83
Verzierter Katzenkrallen-Stab	20	0	0	73	73
Rostiger Dolch	24	0	0	0	0
Rostiges Langschwert	24	0	0	0	0
Gewundener Dolch	30	0	0	50	30
Stahlverstrkte Keule	30	0	0	34	0
Spinnenbogen	35	0	184	0	0
Durchdringender Dolch	39	0	0	21	19
Rostige Kampfbeil	39	0	0	0	0
Flegel der Stabilitt	40	0	0	41	0
Primitiver Skraugbogen	40	35	169	25	20
Stahlverstrkter Schlachtenham	40	0	0	41	0
Chaosschwert	53	0	0	0	0
Goblinklinge	53	0	0	0	0
Polierter Langdolch	53	0	0	0	0
Poliertes Kurzschwert	53	0	0	0	0
Schwert des Zorns	59	0	0	24	21
Meisterstahl-Schlachtenhammer	60	0	0	56	0
Rckenbrecher	60	0	0	56	0
Hammer der Wahren Sicht	61	0	0	53	0
Nachtschwert	65	0	0	25	30
Bluttrinker	68	0	0	0	0
Polierter Dolch	68	0	0	0	0
Poliertes Langschwert	68	0	0	0	0
Schattenklinge	68	0	0	21	19
Verteidiger	68	0	0	30	25
Silberaxt	71	0	0	0	0
Trollkeule	79	0	0	0	0
Blutbeflecktes Breitschwert	82	0	0	0	0
Klinge der Schrfe	82	0	0	23	20
Poliertes Breitschwert	82	0	0	0	0
Meisterstahl-Streitkolben	90	0	0	79	0
Goblintter	97	0	0	23	20
Meisterstahldolch	97	0	0	0	0
Polierte Kampfbeil	97	0	0	0	0
Gtterstahl-Streitkolben	110	0	0	94	0
Meuchlerklinge	110	0	65	0	15
Stab der Hoffnung	110	0	0	131	23
Meisterstahl-Kurzschwert	111	0	0	0	0
Gtterstahldolch	126	0	0	0	0
Meisterstahl-Langschwert	126	0	0	0	0
Prismenklinge	126	0	0	0	0
Gtterstahlflegel	140	0	0	116	0
Meisterstahl-Breitschwert	140	0	0	0	0
Morgenstern der Sonne	140	0	0	201	0
Knochenschwert des Berserkers	141	0	22	25	20
Heldenklinge	155	0	0	0	0
Meisterstahl-Kampfbeil	155	0	0	0	0
Meisterstahl-Sbel	155	0	0	0	0
Mithrildolch	155	0	0	0	0
Mithrilflegel	170	0	0	139	0
Gtterstahl-Kurzschwert	184	0	0	0	0
Meisterstahl-Kampfaxt	184	0	0	0	0
Mithrilklinge	184	0	0	0	0
Gtterstahl-Langschwert	198	0	0	0	0
Rapier mit Saphiergriff	198	0	0	43	40
Mithril-Morgenstern	210	0	0	169	0
Dmonenklinge	213	0	0	0	0
Gtterstahl-Breitschwert	213	0	0	0	0
Gtterstahl-Sbel	227	0	0	0	0
Drachenschwert	230	0	60	0	0
Furchtbares Kriegsschwert	230	83	35	0	0
Adamantdolch	242	0	0	0	0
Dunkle Juwelenklinge	242	0	0	43	53
Gtterstahl-Bastardschwert	242	0	0	0	0
Gtterstahl-Kampfbeil	242	0	0	0	0
Grosse Krhenaxt	242	0	43	25	25
Verschollene Klinge des Drache	242	0	0	0	0
Kristallschwert der Macht	251	0	21	50	53
Antiker Morgenstern	260	0	0	206	0
Furchtbare Klinge des Krieges	266	0	37	37	0
Gtterstahl-Kampfaxt	271	0	0	0	0
Mithril-Langschwert	271	0	0	0	0
Skraukpltters Streitkolben	280	0	20	20	25
Mithrilbreitschwert	285	0	0	0	0
Antike Klinge	300	0	0	0	0
Gtterstahl-Breitaxt	300	0	0	0	0
Mithrilsbel	300	0	0	0	0
Mithril-Bastardschwert	314	0	0	0	0
Mithril-Zweihnder	329	0	0	0	0
Adamant-Breitschwert	358	0	0	0	0
Mithril-Kampfaxt	358	0	0	0	0
Adamant-Sbel	372	0	0	0	0
Adamant-Bastardschwert	387	0	0	0	0
Adamant-Zweihnder	401	0	0	0	0
Mithril-Breitaxt	416	0	0	0	0
Runenhellebarde	425	150	0	0	0
Antiker Sbel	459	0	0	0	0
Antikes Bastardschwert	532	0	0	0	0
Antike Breitaxt	590	0	0	0	0
Antiker Zweihnder	590	0	0	0	0
