Schnurr des Verrats	0	0	40	16	17
Grtel des Mutes	0	0	0	28	26
Arkaner Stirnreif der Macht	0	0	0	15	265
Krone des Untoten Hofnarren	0	0	0	21	19
Krone des Sehers	0	0	0	50	47
Drachenhelm	0	0	0	50	70
Goldene Smaragdbesetzte Tiara	0	0	0	190	28
Wahrsagerhelm	0	0	0	54	26
Mystischer Stirnreif der Winde	0	0	0	66	76
Runenbesetztes Malachitdiadem	0	0	0	108	98
Schreiender Helm des Ogrimar	0	0	0	54	102
Spektralhelm	0	0	0	19	91
Umhang der Feuerresistenz	0	0	0	35	45
Silberlffel des Propheten	0	0	0	0	0
Smaragd-Fokus der Macht	0	0	0	65	28
Diamant-Fokus der Macht	0	0	0	46	46
Saphir-Fokus der Macht	0	0	0	28	62
Rubin-Fokus der Macht	0	0	0	15	78
Tigerauge	0	0	0	113	115
Goblinleder-Rstung	0	25	0	18	17
Dietrichgrtel	0	25	0	30	30
Ledergrtel des berlebens	0	25	0	0	0
Roter Umhang	0	25	0	0	0
Zwangsjacke 1	0	45	0	0	0
Handschuhe des Duellanten	0	45	0	33	27
Holzschild	0	45	0	0	0
Beschtzerumhang	250	50	0	0	0
Rundschild	0	60	0	0	0
Schild von Sturmkante	0	60	0	23	26
Schwarze Echsenhautstiefel	0	75	0	25	30
Madrigans Tarnhut	0	75	50	16	16
Gesegnete Kettenrstung	0	80	0	53	40
Orkschild	0	80	0	0	0
Grtel der Skraug-Strke	0	100	0	25	20
Skarabus Protektor	0	100	0	40	53
Grosser Schild	0	100	0	0	0
Elektroschock-Handschuhe	0	125	0	25	20
Langschild	0	125	0	0	0
Drachenschild	40	125	30	0	0
Verlorener Helm des Drachen	0	150	0	46	30
Mithril-Schild	0	150	0	0	0
Schild der Verdammten	0	175	0	60	60
Schwerer Schild	0	180	0	0	0
Schwarzholz-Schild	150	180	0	0	0
Drachenpanzer	0	185	0	43	43
Adamant-Schild	0	230	0	0	0
Schild der Zeitalter	0	300	0	0	0
