Drachenrobe	0	28	0	73	98
Elfenrobe aus Silberseide	0	16	0	73	20
Flieend schwarze Robe	0	12	0	15	40
Himmelsrobe	0	28	0	135	73
Naturrobe	0	20	0	115	15
Regenmantel	0	20	0	20	100
Robe der Erzmagier	0	27	0	15	190
Robe der geluterten Seelen	0	18	0	103	15
Robe der Hlle	0	28	0	85	123
Robe der Oberpriester	0	25	0	155	25
Runenbesetzte Schutzrobe	0	16	0	50	43
Schamanenmantel	0	18	0	68	50
Schimmernd weie Robe	0	12	0	35	20
Schdelumhang	0	30	0	50	100
Todesmantel	0	25	0	15	201
Totengewand	0	21	0	15	128
Umhang der Beschwrer	0	20	0	20	110
Umhang der Erneuerung	0	25	0	112	106
Umhang des Bogenschtzen	25	0	70	40	30
Umhang des Jngsten Gerichts	0	37	0	70	175
Umhang des Verrats	0	16	0	15	78
Waldluferrobe	0	14	0	28	28
