Licht	0	0	0	15	18	2	10		5
Feuerpfeil	0	0	0	15	21	2	1		5
Leichte Wunden heilen	0	0	0	19	15	3	2		9
Steinsplitter	0	0	0	20	17	4	2		6
Vergiftung heilen	0	0	0	17	26	5	2		9
Staubteufel	0	0	0	21	21	6	2		7
Gift	0	0	0	18	30	7	2		7
Schutz	0	0	0	25	20	8	9		7
Eissplitter	0	0	0	19	34	9	3		8
Feuerspeer	0	0	0	15	44	10	3	Feuerpfeil	8
Schwacher Lebensentzug	0	0	0	15	50	12	3		13
Ernste Wunden heilen	0	0	0	34	16	13	4	Leichte Wunden heilen	14
Funkenschlag	0	0	0	30	30	15	4	Staubteufel	10
Giftnebel	0	0	0	23	51	17	5	Gift	10
Trmmer	0	0	0	37	26	18	5	Steinsplitter	11
Untote vertreiben	0	0	0	43	16	19	5		17
Frost	0	0	0	24	57	20	5	Eissplitter	11
Fluch	0	0	0	16	74	20	5		17
Sperre	0	0	0	24	59	21	10		12
Wort der Rckkehr	0	0	0	36	36	21	100		12
Flammenlanze	0	0	0	16	80	22	6	Feuerspeer	12
Erdstrke	0	0	0	43	29	23	30		12
Lebensentzug	0	0	0	16	83	23	6	schwacher Lebensentzug	19
Kampfgeschick	0	0	0	31	55	24	6		13
Eislanze	0	0	0	26	68	25	6	Eissplitter	13
Blitz	0	0	0	41	42	26	7	Funkenschlag	13
Feuerball	0	0	0	16	94	27	7	Flammenlanze	14
Tdliche Wunden heilen	0	0	0	55	17	27	7	Ernste Wunden heilen	21
Klare Gedanken	0	0	0	28	74	28	21		14
Manaschild	0	0	0	28	76	29	14	Sperre	14
Kettenblitz	0	0	0	45	46	30	7	Blitz	15
Verheddern	0	0	0	52	34	31	10		15
Manaschub	0	0	0	39	63	32	8		15
Seuche	0	0	0	16	112	33	24	Giftnebel	24
Verstecktes Sehen	0	0	0	16	118	35	60		16
Steinhaut	0	0	0	59	37	37	45	Schutz	17
Stille	0	0	0	71	17	38	45	Tdliche Wunden heilen	26
Flammenwoge	0	0	0	16	133	40	10	Feuerball	18
Orkan	0	0	0	55	56	40	10	Kettenblitz	18
Starker Lebensentzug	0	0	0	16	136	41	10	Lebensentzug	28
Feuerresistenz	0	0	0	34	105	43	10	Manaschild	19
Behndigkeit	0	0	0	59	60	44	11		19
Eisball	0	0	0	35	110	45	11	Eissplitter	20
Eisresistenz	0	0	0	16	150	46	11	Manaschild	20
Erdbeben	0	0	0	71	43	47	11	Trmmer	20
Feuerschild	0	0	0	16	156	48	22	Flammenwoge	22
Elektrischer Schild	0	0	0	64	65	49	24	Kettenblitz	21
Unsichtbares Sehen	0	0	0	16	162	50	90		28
Zuflucht	0	0	0	91	18	52	120	"Manaschild & Steinhaut"	33
Feuerregen	0	0	0	17	171	53	12	Flammenwoge	22
Manawoge	0	0	0	17	174	54	39		23
Gletscher	0	0	0	40	130	55	13	Eisball	23
Heilung	0	0	0	96	18	55	13	Tdliche Wunden heilen	35
Neutralisieren	0	0	0	57	99	56	13		28
Unsichtbarkeit	0	0	0	72	74	58	70		24
Segen	0	0	0	102	19	59	127		37
Verglhen	0	0	0	17	191	60	14	Feuerregen	25
Massenheilung	0	0	0	108	19	63	15	Heilung	39
Eissturm	0	0	0	44	152	65	15	"Gletscher & Frost"	26
Gewaltiges Kampfgeschick	0	0	0	64	114	66	15	Kampfgeschick	27
Felsbrocken	0	0	0	95	55	67	16	Erdbeben	27
Seelendiebstahl	0	0	0	17	215	68	17	Starker Lebensentzug	41
Wahrer Blick	0	0	0	98	56	69	80		28
Magiertor	0	0	0	84	86	70	0	Wort der Rckkehr	5
Schneesturm	0	0	0	48	170	74	17	Eissturm	29
Heilender Nebel	0	0	0	125	20	75	17	Massenheilung	45
